| अ.क्र. | संवर्ग | एकूण मंजूर पदे | कार्यरत पदे | रिक्त पदे स्थिती / शेरा | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| स्थायी | अस्थायी | एकूण | स्थायी | अस्थायी | एकूण | स्थायी | अस्थायी | एकूण | |||
| 1 | कार्यकारी अभियंता, | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | उप कार्यकारी | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | सहा.अभियंता श्रेणी-1 /उप अभियंता. | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| (अ) | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | सहा.अभियंता श्रेणी-2/ शाखा /कनिष्ठ अभियंता |
27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | विभागीय लेखाधिकारी | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | प्रथम लिपीक | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | वरिष्ठ लिपीक | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | कनिष्ठ लिपीक | 14 | 2 | 16 | 14 | 0 | 14 | 0 | 2 | 2 | |
| 6 | भांडारपाल | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | सहा. भांडारपाल | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | आरेखक | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | सहा.आरेखक | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | अनुरेखक | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | स्थापत्य अभि.सहा | 21 | 0 | 21 | 13 | 0 | 13 | 8 | 0 | 8 | |
| 12 | रोलर चालक (अ.वा) | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 13 | संगणक | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | वाहन चालक | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ट्रक चालक / टिपर चालक(ह.वा.) | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 16 | टॅकर चालक | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 17 | दुरध्वनीचालक | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| (ब) | 85 | 16 | 101 | 71 | 2 | 73 | 13 | 15 | 28 | ||
| 1 | नाईक | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | बंगला चौकीदार (विश्रामगृह) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 3 | शिपाई | 13 | 1 | 14 | 12 | 0 | 12 | 0 | 2 | 2 | |
| 4 | चौकीदार | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | मदतनीस | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | खानसामा (विश्रामगृह) | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
| 7 | कक्ष सेवक | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | कनिष्ठ स्वागतकार (कनिष्ठ लिपीक) | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 9 | सफाई कामगार | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | मैल मजूर | 0 | 58 | 58 | 0 | 13 | 13 | 0 | 45 | 45 | |
| 11 | स्वच्छक (क्लिनर) | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| वर्ग-4 (क) | 19 | 81 | 100 | 15 | 15 | 30 | 3 | 67 | 70 | ||
| एकूण अ+ब +क | 111 | 97 | 208 | 93 | 17 | 110 | 16 | 82 | 98 | ||
महत्वाच्या सूचना