| अ.क्र. | संवर्ग | एकूण मंजूर पदे | कार्यरत पदे | रिक्त पदे स्थिती / शेरा | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| स्थायी | अस्थायी | एकूण | स्थायी | अस्थायी | एकूण | स्थायी | अस्थायी | एकूण | ||
| 1 | कार्यकारी अभियंता | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | उप कार्यकारी | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | सहा. अभियंता श्रेणी-1 उप अभियंता |
5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| (अ) | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | सहा. अभियंता श्रेणी-2 शाखा / कनिष्ठ अभियंता |
27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | विभागीय लेखाधिकारी | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | प्रथम लिपिक | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | वरिष्ठ लिपिक | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | कनिष्ठ लिपिक | 14 | 2 | 16 | 14 | 0 | 14 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | भांडारपाल | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | सहा. भांडारपाल | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | आरेखक | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | सहा. आरेखक | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | अनुरेखक | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| एकूण अ + ब + क | 111 | 97 | 208 | 93 | 17 | 110 | 16 | 82 | 98 | |
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पालघर
Public Works Division, Palghar